
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Giardino/Resede | 130 Mq | 13 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 45 Mq | 22 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 57 Mq | 57 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 57 Mq | 57 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Soffitta - 3° piano | 50 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 163 Mqc | |
