
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 64 Mq | 64 Mqc |
| Giardino/Resede | 209 Mq | 21 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 32 Mq | 16 Mqc |
| Esterno - piano terra | 13 Mq | 11 Mqc |
| Posto auto | 12 Mq | 4 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 72 Mq | 72 Mqc |
| Esterno - 1° piano | 29 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 13 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 200 Mqc | |




