
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 68 Mq | 68 Mqc |
| Giardino/Resede | 80 Mq | 12 Mqc |
| Balcone - piano terra | 5 Mq | 2 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 65 Mq | 20 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 29 Mq | 17 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 62 Mq | 62 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 30 Mq | 18 Mqc |
| Totale | 200 Mqc | |
